Company Profile 会社概要
| 会社名: | 株式会社オルカビジョン |
|---|---|
| 設立: | 1997年2月18日 |
| 資本金: | 9,000万円 |
| 代表取締役: | 松原孝司 |
| 従業員数: | 20名 |
| 所在地: | 東京都新宿区四谷1-2 伊藤ビル7階 |
| 連絡先: | TEL 03-5919-0068 |
| ホームページ: | https://www.orcavision.co.jp |
| 株主: | 松原孝司、SBメディアホールディングス株式会社ほか |
| 事業内容: |
|
|---|---|
| 受賞歴: | 東京インタラクティブアドアワード/ 経産省デジタルコンテンツグランプリ 日本ソフトウェア大賞/ 日経デジタルパブリッシングアワード |
History 会社沿革
| 1998年: | インターネットテレビ局「akibaTV.com」開局 (秋葉原発のIT情報を発信) |
|---|---|
| 2000年: | 撮影&MA用のスタジオを開設 |
| 2004年: | 本社移転(所在地:東京都新宿区大京町) |
| 2005年: | うつ啓発webドラマ「第三の訪問者」が 第3回 東京インタラクティブ・アド・アワードにて受賞 |
| 2006年: | デジタル百科事典「ポプラディアネット」を開発協力 |
| 2009年: | エコプロデュース部開設(LED照明販売開始) |
| 2012年: | インドアファーム(野菜工場)事業開始 |
| 2014年: | 野菜工場(市川ラボ)を千葉県市川市に開設 |
| 2015年: | MAスタジオを本社と同じ場所に移転 |
| 2019年: | 本社移転(所在地:東京都新宿区四谷) |
